Behandlingstakster
Behandlingstakster for gruppe 1 patienter - pr. 1. april 2022
Honorar
Fuldt honorar | Tilskud | Patientandel | |
Behandling | |||
Første konsultation | 470,07kr | 184,74kr | 285,33kr |
Normalbehandling |
298,89kr |
117,46kr | 181,43kr |
Kort behandling | 199,26kr | 78,31kr | 120,95kr |
Opfølgende træningsterapi | 99,63kr | 39,15kr | 60,48kr |
Holdtræning pr. person | 199,26kr | 78,31kr | 120,95kr |
Udeblivelse* | 298,89kr | 0 | 298,89kr |
Tillæg | |||
Akupunktur | 50,00kr | ||
Tape | 25,00-50,00kr | ||
Chokbølge | 200,00kr | ||
Lagen | 10,00kr | ||
Mundbind | 5,00kr | ||
Træningssal mdr. kort | |||
180,52kr/mdr. | |||
|
*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 298,89 kr.
Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.