Behandlingstakster
Behandlingstakster for gruppe 1 patienter - pr. 1. april 2022
Honorar
Fuldt honorar | Tilskud | Patientandel | |
Behandling | |||
Første konsultation | 484,31kr | 190,33kr | 293,98kr |
Normalbehandling |
307,95kr |
121,02kr | 186,93kr |
Kort behandling | 205,30kr | 80,68kr | 124,68kr |
Opfølgende træningsterapi | 102,66kr | 40,35kr | 62,31kr |
Holdtræning pr. person | 205,30kr | 80,68kr | 124,68kr |
Udeblivelse* | 307,95kr | 0 | 307,95kr |
Tillæg | |||
Akupunktur | 50,00kr | ||
Tape | 25,00-50,00kr | ||
Chokbølge | 200,00kr | ||
Lagen | 10,00kr | ||
Mundbind | 5,00kr | ||
Træningssal mdr. kort | |||
186,93kr/mdr. | |||
|
*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 298,89 kr.
Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.